expedice

fotografie

moje škola

Naše letní putování na kolech po Čechách, Slovensku a Polsku

zobrazit poznámky >>

Naše trasa v číslech

st 5. července 46 st 12. července 26 st 19. července 61 st 26. července 46
čt 6. července 34 čt 13. července 0 čt 20. července 39 čt 27. července 48
pá 7. července 0 pá 14. července 0 pá 21. července 42 pá 28. července 50
so 8. července 32 so 15. července 0 so 22. července 32 so 29. července 0
ne 9. července 42 ne 16. července 39 ne 23. července 51 ne 30. července 0
po 10. července 45 po 17. července 19 po 24. července 70 po 31. července 0
út 11. července 40 út 18. července 56 út 25. července 60 út 1. srpna 0
celkem za 1. týden 239 celkem za 2. týden 140 celkem za 3. týden 355 celkem za 4. týden 144

 

st 2. srpna 0 st 9. srpna 0 st 16. srpna 38 st 23. srpna 37 st 30. srpna 50
čt 3. srpna 0 čt 10. srpna 0 čt 17. srpna 0 čt 24. srpna 72 čt 31. srpna 39
pá 4. srpna 0 pá 11.srpna 43 pá 18. srpna 42 pá 25. srpna 36 pá 1. září 75
so 5. srpna 0 so 12. srpna 29 so 19. srpna 13 so 26. srpna 63 so 2. září 4
ne 6. srpna 0 ne 13. srpna 0 ne 20. srpna 61 ne 27. srpna 81 ne 3. září 73
po 7. srpna 0 po 14. srpna 59 po 21. srpna 61 po 28. srpna 62    
út 8. srpna 0 út 15. srpna 32 út 22. srpna 62 út 29. srpna 39    
celkem za 5. týden 0 celkem za 6. týden 163 celkem za 7. týden 277 celkem za 8. týden 390 celkem za 9. týden 241

Celkem jsme v létě ujeli 1949 km .

Výškové metry, které jsme vystoupali

Hora (sedlo) Pohoří Nadmořská výška (m n. m.) -konec stoupání Nadmořská výška (m n. m.) -začátek stoupání Převýšení
Baranec Zapadní Tatry 2185 577 1608
Kryžna Velká Fatra 1574 486 1088
Jizera Jizerské hory 1122 440 682
Sedlo Prehyba Nízké Tatry 1190 695 495
Velká Deštná Orlické hory 1115 620 495
Makovský  Prusmyk Beskydy 801 512 289

Mapa naší cesty

Naše cesta na kole
© 2006 Matěj Minka